本周概览
10 月 27 日 — 11 月 02 日 · 共 24 项进行中
进行中24+12% 本周
已交付86+34 累计
逾期风险03需要复核
任务列表
3 条| 任务 | 负责人 | 状态 | 进度 |
|---|---|---|---|
| 重构设计系统 Token | 林澈 | 进行中 | 68% |
| 移动端组件适配 | 周雾 | 待评审 | 42% |
| 主题切换动效 | 陈序 | 已完成 | 100% |
快速创建
开启截止提醒
10 月 27 日 — 11 月 02 日 · 共 24 项进行中
| 任务 | 负责人 | 状态 | 进度 |
|---|---|---|---|
| 重构设计系统 Token | 林澈 | 进行中 | 68% |
| 移动端组件适配 | 周雾 | 待评审 | 42% |
| 主题切换动效 | 陈序 | 已完成 | 100% |
点任意卡片切换;切换后按「复制 CSS」或「复制 AI 说明」直接拿去用